Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
05/26/2016 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 |
Dbacks
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Rioux | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Pharand | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Shawn Cadieux | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Sébastien Richer | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Marc-André Cuerrier | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Dupuis | - | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Cardinal | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Lanthier | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Keven Brabant | - | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Michaël Cuerrier | Deuxième but | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 9 | 21 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Blue Jays
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Lévis | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Alexandre Lévis | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Andy McKissok | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Jérémie Lebel | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Paquin | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Marc Moïse | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Dominic Masse | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Mike Deschambault | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Ballard | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Total | 36 | 17 | 23 | 17 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
43 | 36 |
9 | 17 |
21 | 23 |
9 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 15 |
0 | 3 |
1 | 4 |
0 | 1 |