Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
08/29/2023 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2023 |
Padres
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Ménard | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Mailhot | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Bonano | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Pilon | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Simon-Pierre Chevrier | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hugues Chevrier | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Guillaume Morissette | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Pilon | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Martel | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Cards
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Bélanger | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
François Dupont | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Bélanger | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Leduc | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Philippe Chartrand | - | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Tremblay-Lanthier | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Crête | - | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Sébastien Larouche | - | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Knerr | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 40 | 16 | 30 | 16 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
28 | 40 |
9 | 16 |
13 | 30 |
9 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 26 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |