Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
09/07/2021 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2021 |
Dodgers
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Crete | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Stéphane Langevin | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Pilotte | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rick Lefebvre | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Moniqui | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Wright | Voltigeur droite | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Yanic Leduc | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Dbacks
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Pilon | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pierre-Alexandre Loiselle | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Richard Langlois | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy-Van Amos | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Shawn Cadieux | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Michaël Cuerrier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Cuerrier | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Stéphane Dupuis | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Cardinal | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keven Brabant | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
32 | 30 |
6 | 5 |
12 | 10 |
6 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 7 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |