Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
05/16/2019 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2019 |
Rockies
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Mathieu | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pascal Lefebvre | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Pilon | Arrêt-court | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Laforce | Deuxième but | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jason Lilly | Receveur | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jean-Michel Gamelin | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Aumais | Troisième but | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Bourdeau | Premier but | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Cards
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Pitre | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Cédric Bélanger | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sam Bélanger | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Leduc | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Danick Crête | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Lévis | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Sébastien Larouche | - | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Yohann Bertrand | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Knerr | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 19 | 24 | 21 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
28 | 35 |
7 | 19 |
11 | 24 |
7 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 16 |
4 | 3 |
1 | 2 |
1 | 3 |