Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
08/12/2018 | 11 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2018 |
Dodgers
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Moniqui | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Pilotte | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rick Lefebvre | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Bourdeau | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Wright | Voltigeur droite | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Laberge | Deuxième but | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maxime Poliquin | Premier but | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Yanic Leduc | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 |
Mariners
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gino Parisien | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Éthier | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frédéric D’Amour | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jean Cloutier | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Vallée | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Chartrand | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pat Bourque | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Pierre-Luc Thibault | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alain Richer | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
30 | 32 |
10 | 7 |
13 | 15 |
10 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 11 |
1 | 1 |
0 | 0 |
4 | 3 |