Meneurs
MOY. AU BÂTON
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Vallée | Cards | 52 | 29 | 41 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.788 |
Max Moniqui | Dodgers | 42 | 24 | 33 | 44 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0.786 |
Martin Trahan | Yankees | 15 | 6 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.733 |
François Dupont | Cards | 36 | 9 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.722 |
Alexis Fournier | Red Sox | 49 | 28 | 35 | 10 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0.714 |
POINTS PRODUITS
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Crête | Cards | 52 | 27 | 37 | 49 | 9 | 1 | 12 | 14 | 0.712 |
Mickael Aumais | Mariners | 48 | 25 | 32 | 45 | 2 | 1 | 15 | 13 | 0.667 |
Max Moniqui | Dodgers | 42 | 24 | 33 | 44 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0.786 |
Gabriel De La Chevrotière | Red Sox | 56 | 26 | 37 | 34 | 5 | 1 | 9 | 14 | 0.661 |
Pat Bourque | Yankees | 50 | 24 | 32 | 31 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0.640 |
CIRCUITS
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Moniqui | Dodgers | 42 | 24 | 33 | 44 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0.786 |
Mickael Aumais | Mariners | 48 | 25 | 32 | 45 | 2 | 1 | 15 | 13 | 0.667 |
Sébastien Crête | Cards | 52 | 27 | 37 | 49 | 9 | 1 | 12 | 14 | 0.712 |
Mickael Poirier | Yankees | 36 | 19 | 23 | 26 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0.639 |
Marc-André Leblanc | Expos | 45 | 13 | 27 | 23 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0.600 |