Meneurs
MOY. AU BÂTON
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Bélanger | Cards | 25 | 18 | 22 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.880 |
Alexandre Allaire | Cards | 16 | 10 | 14 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.875 |
Maxim Carr | Rockies | 14 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.786 |
Dominic Crete | Dodgers | 27 | 13 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.778 |
François Opdekamp | A’s | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.778 |
POINTS PRODUITS
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De La Chevrotière | Red Sox | 28 | 15 | 16 | 27 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.571 |
Charles Quenneville | Blue Jays | 25 | 7 | 18 | 22 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0.720 |
Sébastien Crête | Cards | 25 | 13 | 18 | 17 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.720 |
Max Moniqui | Dodgers | 24 | 9 | 15 | 16 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.625 |
Stéphane Leduc | Dodgers | 25 | 7 | 15 | 16 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.600 |
CIRCUITS
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De La Chevrotière | Red Sox | 28 | 15 | 16 | 27 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.571 |
Charles Quenneville | Blue Jays | 25 | 7 | 18 | 22 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0.720 |
Dominic Chiasson | Yankees | 23 | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.565 |
Max Moniqui | Dodgers | 24 | 9 | 15 | 16 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.625 |
Mathieu Pilon | Padres | 20 | 8 | 12 | 15 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0.600 |