Meneurs
MOY. AU BÂTON
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Bélanger | Cards | 12 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.917 |
Alexandre Allaire | Cards | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.857 |
Karl Leger | Mariners | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.857 |
Marc-Olivier Landry | Mariners | 13 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.846 |
Guillaume Beaulieu | Mariners | 12 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.833 |
POINTS PRODUITS
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De La Chevrotière | Red Sox | 16 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.625 |
Didier Ste-Marie | Phillies | 15 | 9 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.800 |
Pier-Luc Trépanier | A’s | 12 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.583 |
Charles Quenneville | Blue Jays | 12 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.667 |
Max Moniqui | Dodgers | 17 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.588 |
CIRCUITS
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De La Chevrotière | Red Sox | 16 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.625 |
Charles Quenneville | Blue Jays | 12 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.667 |
Max Moniqui | Dodgers | 17 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.588 |
Mathieu Pilon | Padres | 9 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 |
Marc-André Éthier | A’s | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 |